MAHAKARYA
Table Bonus
Bonus ditransfer setiap tanggal 7-10 tiap bulan. Bonus tidak diberikan apabila terdapat pelanggaran yang menyebabkan pemotongan. Khusus performa terbaik, Top 10 berlian tertinggi dan Top 3 durasi akan mendapatkan bonus tambahan sebesar Rp 100.000.
Durasi 1 — 12 hari valid · min. 35 jam live
TINGKAT 0–14 · kolom berlian sama untuk semua skema durasi
| Tingkat | Berlian | UP | STAY | DOWN |
|---|---|---|---|---|
| TINGKAT 0 | 5.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| TINGKAT 1 | 10.000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 |
| TINGKAT 2 | 15.000 | 90.000 | 52.500 | 52.500 |
| TINGKAT 3 | 30.000 | 180.000 | 105.000 | 105.000 |
| TINGKAT 4 | 50.000 | 300.000 | 250.000 | 175.000 |
| TINGKAT 5 | 80.000 | 480.000 | 400.000 | 280.000 |
| TINGKAT 6 | 150.000 | 900.000 | 750.000 | 525.000 |
| TINGKAT 7 | 250.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 875.000 |
| TINGKAT 8 | 350.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.225.000 |
| TINGKAT 9 | 500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.750.000 |
| TINGKAT 10 | 800.000 | 4.800.000 | 4.000.000 | 2.800.000 |
| TINGKAT 11 | 1.200.000 | 7.200.000 | 6.000.000 | 4.200.000 |
| TINGKAT 12 | 1.600.000 | 9.600.000 | 8.000.000 | 5.600.000 |
| TINGKAT 13 | 2.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 |
| TINGKAT 14 | 3.000.000 | 18.000.000 | 15.000.000 | 10.500.000 |
Syarat durasi harus terpenuhi agar skema durasi 1 berlaku. Gunakan simulasi bonus di beranda untuk estimasi.
Durasi 2 — 15 hari valid · min. 50 jam live
TINGKAT 0–14 · kolom berlian sama untuk semua skema durasi
| Tingkat | Berlian | UP | STAY | DOWN |
|---|---|---|---|---|
| TINGKAT 0 | 5.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| TINGKAT 1 | 10.000 | 63.000 | 38.000 | 38.000 |
| TINGKAT 2 | 15.000 | 94.500 | 57.000 | 57.000 |
| TINGKAT 3 | 30.000 | 189.000 | 114.000 | 114.000 |
| TINGKAT 4 | 50.000 | 315.000 | 265.000 | 190.000 |
| TINGKAT 5 | 80.000 | 504.000 | 424.000 | 304.000 |
| TINGKAT 6 | 150.000 | 945.000 | 795.000 | 570.000 |
| TINGKAT 7 | 250.000 | 1.575.000 | 1.325.000 | 950.000 |
| TINGKAT 8 | 350.000 | 2.205.000 | 1.855.000 | 1.330.000 |
| TINGKAT 9 | 500.000 | 3.150.000 | 2.650.000 | 1.900.000 |
| TINGKAT 10 | 800.000 | 5.040.000 | 4.240.000 | 3.040.000 |
| TINGKAT 11 | 1.200.000 | 7.560.000 | 6.360.000 | 4.560.000 |
| TINGKAT 12 | 1.600.000 | 10.080.000 | 8.480.000 | 6.080.000 |
| TINGKAT 13 | 2.000.000 | 12.600.000 | 10.600.000 | 7.600.000 |
| TINGKAT 14 | 3.000.000 | 18.900.000 | 15.900.000 | 11.400.000 |
Syarat durasi harus terpenuhi agar skema durasi 2 berlaku. Gunakan simulasi bonus di beranda untuk estimasi.
Durasi 3 — 18 hari valid · min. 70 jam live
TINGKAT 0–14 · kolom berlian sama untuk semua skema durasi
| Tingkat | Berlian | UP | STAY | DOWN |
|---|---|---|---|---|
| TINGKAT 0 | 5.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| TINGKAT 1 | 10.000 | 66.000 | 41.000 | 41.000 |
| TINGKAT 2 | 15.000 | 99.000 | 61.500 | 61.500 |
| TINGKAT 3 | 30.000 | 198.000 | 123.000 | 123.000 |
| TINGKAT 4 | 50.000 | 330.000 | 280.000 | 205.000 |
| TINGKAT 5 | 80.000 | 528.000 | 448.000 | 328.000 |
| TINGKAT 6 | 150.000 | 990.000 | 840.000 | 615.000 |
| TINGKAT 7 | 250.000 | 1.650.000 | 1.400.000 | 1.025.000 |
| TINGKAT 8 | 350.000 | 2.310.000 | 1.960.000 | 1.435.000 |
| TINGKAT 9 | 500.000 | 3.300.000 | 2.800.000 | 2.050.000 |
| TINGKAT 10 | 800.000 | 5.280.000 | 4.480.000 | 3.280.000 |
| TINGKAT 11 | 1.200.000 | 7.920.000 | 6.720.000 | 4.920.000 |
| TINGKAT 12 | 1.600.000 | 10.560.000 | 8.960.000 | 6.560.000 |
| TINGKAT 13 | 2.000.000 | 13.200.000 | 11.200.000 | 8.200.000 |
| TINGKAT 14 | 3.000.000 | 19.800.000 | 16.800.000 | 12.300.000 |
Syarat durasi harus terpenuhi agar skema durasi 3 berlaku. Gunakan simulasi bonus di beranda untuk estimasi.
Durasi 4 — 22 hari valid · min. 90 jam live
TINGKAT 0–14 · kolom berlian sama untuk semua skema durasi
| Tingkat | Berlian | UP | STAY | DOWN |
|---|---|---|---|---|
| TINGKAT 0 | 5.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| TINGKAT 1 | 10.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 |
| TINGKAT 2 | 15.000 | 105.000 | 67.500 | 67.500 |
| TINGKAT 3 | 30.000 | 210.000 | 135.000 | 135.000 |
| TINGKAT 4 | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 225.000 |
| TINGKAT 5 | 80.000 | 560.000 | 480.000 | 360.000 |
| TINGKAT 6 | 150.000 | 1.050.000 | 900.000 | 675.000 |
| TINGKAT 7 | 250.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.125.000 |
| TINGKAT 8 | 350.000 | 2.450.000 | 2.100.000 | 1.575.000 |
| TINGKAT 9 | 500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.250.000 |
| TINGKAT 10 | 800.000 | 5.600.000 | 4.800.000 | 3.600.000 |
| TINGKAT 11 | 1.200.000 | 8.400.000 | 7.200.000 | 5.400.000 |
| TINGKAT 12 | 1.600.000 | 11.200.000 | 9.600.000 | 7.200.000 |
| TINGKAT 13 | 2.000.000 | 14.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 |
| TINGKAT 14 | 3.000.000 | 21.000.000 | 18.000.000 | 13.500.000 |
Syarat durasi harus terpenuhi agar skema durasi 4 berlaku. Gunakan simulasi bonus di beranda untuk estimasi.